普通高等学校图书馆评估指标(修改稿)
一级指标 | 指标值 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 内涵说明及评分标准 |
A.办馆条件 | 100 | A1体制 | A11领导体制 | 0.40 | 有主管副校长(30分),有校图书馆工作委员会(30分),馆长符合《规程》的相关规定(40分) | |
A12组织机构 | 0.40 | 机构设置适应工作需要、符合“精简”“效能”的原则(50分),部室负责人称职(50分) | ||||
A13图书情报工作整体化 | 0.20 | 全校实行统一的业务和服务制度(60分),实行分馆制(40分) | ||||
A2队伍建设 | A21队伍建设规划及落实 | 0.40 | 有定编且符合教育部关于师生比的要求(25分),实行聘任制(25分),有成文的岗位资格和职责(25分),有在职培训和进修的计划和具体措施(25分) | |||
A22人员数量 | 0.20 | 符合定编的情况(在编数不大于或不小于10%定编数50分),年龄结构(在每个年龄段没有过多或过少的情况50分) | ||||
A23人员素质 | 0.40 | 学历结构(符合学校相关规定30分),学科结构(符合本校教学科研需要20分),职称结构(高:中:初=2:4:4,50分) | ||||
A3经费 | A31校拨日常运行费 | 0.60 | 列入学校预算(20分),占学校办学经费(不包括基建、科研)的比例(5%及以上60分),每年有所增长(20分) | |||
A32其他来源经费 | 0.20 | 与校拨正常经费之比(20%及以上,100分;10-20%,70分;10%以下,40分;无其他来源经费0分) | ||||
A33经费使用情况 | 0.20 | 按预算执行(60分), 审计没有问题(40分) | ||||
A4馆舍 | A41独立馆舍 | 0.30 | 有独立馆舍(40分),生均建筑面积*(2.0平方米/生,60分) | |||
A42阅览座位 | 0.30 | 览座位与学生数之比(1: 4及以上,100分) | ||||
A43设施与环境 | 0.40 | 有防寒防暑防灾设施(40分),阅览室照度符合规定**(30分),绿化、美化、卫生好(30分) | ||||
B.文献资源建设 | 100 | B1馆藏量 | B11馆藏情况 | 0.30 | 中外文书年更新率(新书品种与馆藏种数之比为3%及以上,50分),中外文现刊订购量(种数与读者数之比为40%及以上,50分)(电子版去重后按1: 1换算) | |
B12生均文献量 | 0.50 | a.生均册数(100册/生及以上,50分); b.近五年的生均年购新书量(5/研究生、4/本科生、3/专科生及以上,50分)(电子版按1: 1换算) | ||||
B13文献资源特色 | 0.20 | 文献资源符合本校学科建设和教学科研需要(50分),有长期积累、独具特色的资源(50分) | ||||
B2加工、整序 | B21加工周期 | 0.20 | 书、刊及其它文献从收登到提供服务的时间(书4周以内,40分;刊1周以内,40分;其它文献2周以内,20分) | |||
B22标准化程度 | 0.20 | 采用哪些国际/国内标准(每种10分,最多60分),符合标准的程度(完全符合40分) | ||||
B23 质量 | 0.10 | 数据差错率(1%及以下100分,多0.1%扣10分) | ||||
B24揭示报道 | 0.30 | 各种资源的报道(有定期新书报导,20分;有完整的数据库介绍,20分;有导读,20分),总馆、分馆、资料室资源统一报道(20分),整合印刷资源和数字资源(20分) | ||||
B25数据库建设 | 0.20 | 有自建数据库并正常维护更新(50分),机读目录占馆藏目录比例为100%(50分,每低10%减10分) | ||||
B3保存维护 | B31纸质文献典藏管理 | 0.30 | 一般文献、特色文献、珍贵文献的保护和清点(各占50分) | |||
B32其他载体文献管理 | 0.30 | 缩微资料,磁、光介质资料等文献的保护和清点(各占50分) | ||||
B33数据库维护与更新 | 0.40 | 备份情况(在线、近线、离线,增量备份、总体备份,各种备份的周期)和更新情况(是否按不同数据库的更新周期及时更新)(各占50分) | ||||
B4 资源共建 | B41文献购置协调 | 0.40 | 参与集团采购(50分),参与外刊订购协调(50分) | |||
B42文献加工合作 | 0.60 | 参与联机编目(B级以上40分,C级30分,D级20分),承担特色数据库等数字资源建设任务(1项10分,最多60分) | ||||
C.自动化、网络化、数字化建设 | 100 | C1硬件 | C11服务器 | 0.25 | CPU主频(奔4或相当的类型,20分),CPU个数(2个以上,20分),内存大小(1G以上,20分),满足需要(40分) | |
C12工作站 | 0.25 | 用于读者服务和业务工作的工作站满足需要(各30分),完好率(95%以上,40分;每降低5%减10分) | ||||
C13网络设备 | 0.25 | 主干带宽(1000兆,40分),桌面带宽(100兆,20分)接点数满足需要(40分) | ||||
C14其他设备 | 0.25 | 存储设备满足需要(40分),打印机(20分),不间断电源(20分),扫描设备(20分) | ||||
C2系统软件 | C21操作系统 | 0.30 | 系统类型为主流操作系统(30分),为最新版本(30分),满足需要(40分,每年出一次故障减5分) | |||
C22网络管理系统 | 0.35 | 同上 | ||||
C23数据库管理系统 | 0.35 | 同上 | ||||
C3应用软件 | C31集成管理系统 | 0.30 | 功能完备(40分),网络服务能力强(40分),开放性好(20分), | |||
C32 WEB应用 | 0.50 | 网页功能完备(40分),定期维护更新(30分),界面实用、方便、美观(30分) | ||||
C33数字图书馆应用 | 0.20 | 有应用系统(20分),系统功能齐全(40分),正常投入实用(40分) | ||||
D.读者服务 | 100 | D1基本服务 | D11 开馆时间 | 0.30 | 读者可获得图书馆服务的时间(借阅时间70小时/周以上,50分;网上访问时间140小时/周以上,50分) | |
D12 开架率 | 0.10 | 开架服务的书刊文献占全部馆藏文献的比例(70%以上100分,每降低5%减10分) | ||||
D13 生均外借/下载量 | 0.20 | 年读者借书量(50册/人,50分),年下载电子书刊量(点击200次/人,50分) | ||||
D14 网上服务 | 0.40 | 通过网络提供的服务项目(逐项算分,最高100分) | ||||
D2信息咨询服务 | D21 信息咨询 | 0.40 | 咨询服务项目(逐项算分,最高50分),年定题或专题服务量(包括查新)(逐个算分,最高50分) | |||
D22 馆际互借和文献传递 | 0.35 | 年馆际互借和文献传递量(按次或页算分,最高70分),需求满足率(60%,10分;70%,20分;80%及以上,30分) | ||||
D23信息编译报道或推送 | 0.25 | 年印发或网上发布的编、译篇(条)数(期数)或推送服务人数(信息量)(最高100分) | ||||
D3信息素质教育 | D31 读者入门教育 | 0.20 | 年接受教育读者数(按新读者比例算分,最高60分),每年编印读者手册并免费发给每个新读者(40分) | |||
D32 文检课教育 | 0.40 | 年听课人数(按占在校生比例算分,最高50分),通过考试人数(按占听课人数比例,最高30分),使用专门教材(20分) | ||||
D33 校园文化建设 | 0.20 | 年办讲座数(按次算分,最高50分),办宣传栏数(按次算分,最高50分) | ||||
D34 学生参与服务 | 0.20 | 年使用学生工(时)数(按小时或人次算分,最高80分),学生服务效果(“好”为20分,“中”为10分,“差”不得分) | ||||
D4读者评价 | D41 读者问卷调查 | 0.30 | 年调查次数(每次10分,最高30分),公布调查结果(每次10分,最高30分),根据调查改进工作(40分) | |||
D42 读者座谈会调查 | 0.30 | 同上 | ||||
D43 读者意见箱 | 0.40 | 年实物意见箱收集意见数(按份数算分,最高20分),电子意见箱收集意见数(按条数算分,最高50分),根据意见改进工作(30分) | ||||
E.科学管理 | 100 | E1规章制度 | E11 业务规章制度 | 0.35 | 有完备成文的规章制度(40分),每年修订更新(30分),定期检查执行情况(30分) | |
E12服务规章制度 | 0.35 | 同上 | ||||
E13管理规章制度 | 0.30 | 同上 | ||||
E2民主管理 | E21 馆员参与决策 | 0.50 | 参与制订发展规划、规章制度(50分),参与人员聘任、晋升的考评等(50分) | |||
E22 馆员参与管理 | 0.50 | 年度考核、总结等透明、公开(50分),对馆内重大决策实行民主监督(50分) | ||||
E3业务统计 | E31统计数据 | 0.50 | 每年各种统计数据完备(50分),准确(50分) | |||
E32档案资料 | 0.50 | 每年各种档案整理及时、完备、系统(100分) | ||||
E4学术研究 | E41学术成果 | 0.40 | 在海外发表学术成果(篇或个/年,15分,最高30分),在国内发表学术成果(篇或个/年,05分,最高30分),获省部级奖(个/年,20分),获学会或校级奖(个/年,10分) | |||
E42科研课题 | 0.40 | 完成省级以上课题(每个/年,20分,最高40分),完成校级课题(每个/年,10分,最高40分),完成馆级课题(每个/年,5分,最高20分) | ||||
E43 学术组织成员 | 0.20 | 参加国际学术团体(20分/个),参加国内学术团体(10分/个),参加省内学术团体(5分/个),在国际学术团体任职(20分/个),在国内学术团体任职(10分/个),在省内学术团体任职(5分/个) |
说明:
1.三级指标后的“具体项目及评分标准”为百分制的示范性评分办法,各地可参照此办法,结合本地情况,自行确定项目和评分。
2.E4学术研究一项可作为附加评分。
注:
* 详见教育部1992年修订的《普通高等学校规划面积定额》
** 详见建设部1998年修订的《图书馆建筑设计规范》